Los resultados del Examen de Admision UNSCH 2017-2 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga con la lista de ingresantes sera publicado una vez termine el proceso y sera publicado en la pagina web de esta casa de estudio superior y en esta pagina web.
Mas de 6000 postulantes rendirán este domingo 26 de marzo del 2017 el examen de admision a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga UNSCH 2017-2 en busca de obtener una de las vacantes ofrecidas por esta casa de estudios.
Numero de postulantes por escuela
Escuela | Total |
---|---|
AGRONOMÍA | 174 |
BIOLOGÍA | 221 |
EDUCACIÓN INICIAL | 140 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 38 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 99 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 74 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 447 |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 369 |
ECONOMÍA | 270 |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 88 |
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 69 |
TRABAJO SOCIAL | 352 |
DERECHO | 831 |
ENFERMERÍA | 272 |
INGENIERÍA DE MINAS | 165 |
INGENIERÍA CIVIL | 737 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 37 |
OBSTETRICIA | 204 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 50 |
FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 122 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | 169 |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 56 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 135 |
MEDICINA VETERINARIA | 66 |
CIENCIAS FÍSICO – MATEMÁTICAS | 19 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | 289 |
INGENIERÍA AGROFORESTAL | 38 |
MEDICINA HUMANA | 516 |
TOTAL | 6047 |
Examen de Admisión UNSCH 2017-2
Resultados Domingo 26 Marzo del 2017
www.unsch.edu.pe
» www.unsch.edu.pe/admision
• PÁGINA WEB UNCP:
» www.unsch.edu.pe
Recuerde los resultados del examen de admisión con la lista de ingresantes a la UNSCH 2017-2 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga sera publicada esta tarde en la pagina oficial de la universidad y en este sitio web.