El Centro Pre Universitario de la UNSAAC, realiza su examen presencial el viernes 14 de mayo, que conforme a cronograma es el tercer examen del ciclo ordinario 2020-1 CEPRU UNSAAC, aqui encontraras los resultados, lista de aprobados y toda la información necesaria antes y después del examen
Para los postulantes la toma de pruebas Covid 19 se realizaran el 11, 12 y 13 de mayo en la Ciudad Universitaria Perayoq – UNSAAC. El ingreso sera por la puerta N° 6 y la salidas por la Puerta N° 4 de Av. la Cultura.
Horarios de atencion para la toma de pruebas:
8:00hs a 12:00hs y de 2:00hs a 5:00hs.
Corresponde recordar que solo se antenderan 500 alumnos a la mañana y otros 500 a la tarde. Todos los que se presenten deberán portar su DNI junto con su formato de consentimiento si es menor de edad.
Protocolo
– USAR DOBLE MASCARILLA,
-PROTECTOR FACIAL y
– GUARDANDO EL DISTANCIAMIENTO RESPECTIVO
EXAMEN PRESENCIAL 3ER EXAMEN CEPRU NSAAC.
Lugar Ciudad UNIVERSITARIA PERAYOQ – UNSAAC
Hora de ingreso de 1:00pm a 3:30pm
INGRESOS
GRUPO A: Puerta 4
GRUPO B: Puerta 5
GRUPO C: Puerta 6
Grupo D Puerta 3.
PORTAR OBLIGATORIAMENTE DNI, FICHA DE MATRICULA IMPRESA, LAPIZ N° 2B, TAJADOR, BORRADOR, PRUEBA SEROLOGICA.
PROHIBIDO EL INGRESO DE: MOCHILAS, CARTERAS, OBJETOS ELECTRÓNICOS, JOYERÍA Y OTROS AJENOS AL EXAMEN.
INICIO Y DURACIÓN DEL EXAMEN. EL EXAMEN INICIARA A LAS 4:00PM Y TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 1 HORA Al termino del examen, el alumno, deberá de retirarse por la misma puerta que ingreso. cumpliendo con el protocolo
VACANTES CEPRU UNSAAC | ||
AREA»A» | CEPRU CICLO ORDINARIO 2020 – I | |
Nº | ESCUELAS PROFESIONALES | |
1 | ARQUITECTURA | 16 |
2 | INGENIERIA ELÉCTRICA | 18 |
3 | INGENIERIA GEOLÓGICA | 12 |
4 | INGENIERIA METALURGICA | 23 |
5 | INGENIERIA DE MINAS | 19 |
6 | INGENIERIA MECÁNICA | 12 |
7 | INGENIERIA QUÍMICA | 24 |
8 | INGENIERIA CIVIL | 20 |
9 | QUÍMICA | 36 |
10 | FÍSICA | 26 |
11 | MATEMÁTICA | 26 |
12 | INGENIERIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS | 18 |
13 | INGENIERIA ELECTRONICA | 11 |
14 | INGENIERIA PETROQUIMICA | 4 |
15 | AGRONOMIA | 18 |
16 | ZOOTECNIA | 46 |
17 | EDUCACION(Matemática y Física) Cusco | 10 |
SUBTOTAL GRUPO»A» | 339 | |
AREA»B» | ||
Nº | ESCUELAS PROFESIONALES | |
1 | BIOLOGIA | 16 |
2 | ENFERMERIA | 30 |
3 | FARMACIA Y BIOQUIMICA | 17 |
4 | MEDICINA HUMANA | 12 |
6 | ODONTOLOGIA | 8 |
7 | PSICOLOGÍA | 14 |
8 | EDUCACION (Ciencias Naturales) | 10 |
SUBTOTAL GRUPO»B» | 107 | |
AREA»C» | ||
Nº | ESCUELAS PROFESIONALES | |
1 | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 43 |
2 | CONTABILIDAD | 46 |
3 | ECONOMIA | 18 |
4 | TURISMO | 17 |
SUBTOTAL GRUPO»C» | 124 | |
AREA»D» | ||
Nº | ESCUELAS PROFESIONALES | |
1 | ANTROPOLOGIA | 14 |
2 | ARQUEOLOGIA | 10 |
3 | DERECHO | 14 |
4 | HISTORIA | 24 |
5 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 27 |
6 | FILOSOFIA | 11 |
7 | EDUCACIÓN (CUSCO) TOTAL | 38 |
Especialidades: | ||
-Lengua y Literatura | 8 | |
-Ciencias Sociales | 10 | |
-Educación Física | 10 | |
-Educación Primaria | 10 | |
SUBTOTAL GRUPO»D» | 138 | |
TOTAL | 708 |
www.cepru.unsaac.edu.pe/
www.fb.com/UNSAAC.oficial
www.unsaac.edu.pe